Универсальный фрезерный станок Ф-2А
По запросу
Универсальный фрезерный станок Ф-2А относится к группе «Универсальные и инструментальные фрезерные станки». Основные справочные параметры: Чистополь. Цена, комплектация и срок поставки уточняются по запросу.
Описание
Универсальный фрезерный станок Ф-2А: описание и характеристики
Универсальный фрезерный станок Ф-2А относится к группе «Универсальные и инструментальные фрезерные станки». Основные справочные параметры: Чистополь.
Для оформления заказа добавьте станок в корзину. Если нужно уточнить характеристики, комплектность, состояние, цену или условия поставки, используйте кнопку «Задать вопрос».
Цена и срок поставки предоставляются по запросу.Карточка не содержит заявления о наличии конкретного экземпляра на складе.
Технические характеристики
| Страна производства | СССР |
|---|
Подробные характеристики
| Наименование параметра | НО-800 | Ф-2А |
| Производительность станка, шт/ч | 50 |
| Расстояние от оси шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 90 | 80 |
| Расстояние от оси шпинделя до боковых салазок, мм | 80 |
| Максимальное перемещение шпиндельной бабки в горизонтальной и вертикальной плоскостях, мм | 50 | 50 |
| Угол наклона шпиндельной бабки, град | ±30° | — |
| Конус в шпинделе специальный под цангу, град | 28° | 29° |
| Отверстие в шпинделе под цангу, мм | 9 | 9 |
| Точность обработки при фрезеровании, мм | 0,02 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 5300 | 2120, 3350, 5300 |
| Размеры продольных салазок, мм | 230 х 120 |
| Размеры поперечных салазок, мм | 225 х 120 |
| Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 100 | 100 |
| Максимальное продольное перемещение стола, мм | 100 | 85 |
| Максимальный вертикальный ход стола, мм | 80 | 50 |
| Цена деления лимба перемещения стола, мм | 0,01 |
| Угол наклона стола в вертикальной плоскости, град | ±30° |
| Угол поворота стола, град | 270° | 270° |
| Напряжения питания, В | 220/380 | 220/380 |
| Количество электродвигателей на станке | 1 | 1 |
| Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 0,25 (3000) | 0,27 (2800) |
| Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 650 x 610 x 770 | 620 х 520 х 720 |
| Масса станка, кг | 71 |
Запросить предложение
Уточнить цену и комплектацию: info@polishmachin.ru.



