Вертикально-сверлильный станок Z5040
Цена по запросу
Вертикально-сверлильный станок Z5040 сочетает предельный диаметр сверления 40 мм с возможностью нарезания резьбы до M27. Колонна Ø160 мм и двигатель 2,2/2,8 кВт обеспечивают запас жёсткости для производственной загрузки.
Описание
Вертикально-сверлильный станок Z5040 сочетает предельный диаметр сверления 40 мм с возможностью нарезания резьбы до M27. Колонна Ø160 мм и двигатель 2,2/2,8 кВт обеспечивают запас жёсткости для производственной загрузки.
Четыре подачи шпинделя и диапазон 42-2050 об/мин позволяют точнее согласовать режим с диаметром инструмента, а стол 550×470 мм принимает габаритную оснастку.
Технические характеристики
| Модель | Z5040 |
|---|---|
| Тип станка | Вертикальный |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 40 |
| Максимальный диаметр резьбы | M27 |
| Диаметр колонны, мм | 160 |
| Ход шпинделя, мм | 180 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 360 |
| Максимальное расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 590 |
| Максимальное расстояние от торца шпинделя до основания, мм | 1180 |
| Конус шпинделя | MT4 |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | 12 ступеней, 42-2050 об/мин |
| Подача шпинделя, мм/об | 0,07 / 0,15 / 0,26 / 0,40 |
| Размер рабочего стола, мм | 550×470 |
| Ход рабочего стола, мм | 550 |
| Размер стола основания, мм | 450×440 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 2,2/2,8 |
| Размеры в упаковке, мм | 1080×620×2250 |
| Масса нетто, кг | 755 |
Подробные характеристики
| Модель | Z5040 |
| Тип станка | Вертикальный |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 40 |
| Максимальный диаметр резьбы | M27 |
| Диаметр колонны, мм | 160 |
| Ход шпинделя, мм | 180 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 360 |
| Максимальное расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 590 |
| Максимальное расстояние от торца шпинделя до основания, мм | 1180 |
| Конус шпинделя | MT4 |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | 12 ступеней, 42-2050 об/мин |
| Подача шпинделя, мм/об | 0,07 / 0,15 / 0,26 / 0,40 |
| Размер рабочего стола, мм | 550×470 |
| Ход рабочего стола, мм | 550 |
| Размер стола основания, мм | 450×440 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 2,2/2,8 |
| Размеры в упаковке, мм | 1080×620×2250 |
| Масса нетто, кг | 755 |
Запросить предложение
Уточнить цену и комплектацию: info@polishmachin.ru.



